Nůžky S 312 E2 | Nůžky S 377 E2 |
![]() |
![]() |
Nůžky S 788 E2 | Nůžky S 799 E2 |
![]() |
![]() |
Hydraulické nůžky Lukas | S 312 E2 | S 377 E2 | S 788 E2 | S 799 E2 |
---|---|---|---|---|
Střihací síla [kN] | 680 | 650 | 1101 | 1376 |
Střih - tyčová ocel [mm] | 35 | 33 | 42 | 45 |
Rozevření čelistí [mm] | 160 | 206 | 200 | 204 |
Rozměry [mm] | 905x237x281 | 934x237x281 | 988x266x281 | 1010x276x281 |
Klasifikace EN 13204 | 1l-2l-3l-4J-5J | 1Ix2Jx3Ix4Jx5J | 1K-2K-3K-4K-5K | 1K-2K-3K-4K-5K |
Hmotnost [kg] | 18,5 | 19,3 | 22,7 | 25,3 |
Stupeň ochrany | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Integrované osvětlení | Ano | Ano | Ano | Ano |
Rozpínací nástroj SP 333 E2 | Rozpínací nástroj SP 555 E2 | Rozpínací nástroj SP 777 E2 | Výměnná špice |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rozpínací nástroj Lukas eDraulic | SP 333 E2 | SP 555 E2 | SP 777 E2 |
---|---|---|---|
Rozpínací síla [kN] | 42 - 836 | 52 - 658 | 63 - 600 |
Rozpínací vzdálenost [mm] | 600 | 730 | 813 |
Tažná síla [kN] | 56 | 58 | 60 |
Tažná vzdálenost [mm] | 440 | 569 | 655 |
Rozměry [mm] | 905x255x285 | 1002x265x280 | 1080x309x285 |
Řetězy | KSV 11 | KSV 11 | KSV 11 |
Hmotnost [kg] | 17,3 | 20 | 23,6 |
Stupeň ochrany | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Integrované osvětlení | Ano | Ano | Ano |
Kombinovaný nástroj SC 258 E2 | Kombinovaný nástroj SC 358 E2 | Kombinovaný nástroj SC 758 E2 | Výměnná špice |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kombinovaný nástroj Lukas eDraulic | SC 258 E2 | SC 358 E2 | SC 758 E2 |
---|---|---|---|
Střihací síla [kN] | 280 | 492 | 885 |
Střih - tyčová ocel [mm] | 26 | 35 | 40 |
Rozpínací síla [kN] | 32 - 700 | 38 - 1500 | 43 - 1500 |
Rozpínací vzdálenost [mm] | 321 | 368 | 475 |
Tažná síla [kN] | 34 | 61 | 94 |
Tažná vzdálenost [mm] | 330 | 382 | 340 |
Rozměry [mm] | 874x215x281 | 956x237x278 | 1065x275x284 |
Řetězy | KSV 8/50 | KSV 11 | KSV 13 |
Klasifikace EN 13204 | 1G-2F-3F-4F-5G | 1l-2J-3l-4J-5J | 1J-2K-3K-4K-5K |
Hmotnost [kg] | 14,9 | 18,8 | 24,6 |
Stupeň ochrany | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Integrované osvětlení | Ano | Ano | Ano |
Rozpínací válec R 410 E2 | Teleskopický rozpínací válec R 421 E2 | Teleskopický rozpínací válec R 422 E2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Prahová opěra LRS-T | Stavitelná prahová opěra LRS-C | |
![]() |
![]() |
Rozpínací válec Lukas eDraulic | R 410 E2 | R 421 E2 | R 422 E2 |
---|---|---|---|
Zdvih celkem [mm] | 373 | 750 | 750 |
Počet pístů | 1 | 2 | 2 |
Rozpínací síla [kN] | 127 | 127/60 | 127 |
Celková délka při plném vysunutí [mm] | 912 | 1347 | 1500 |
Výška v zasunutém stavu [mm] | 539 | 597 | 750 |
Rozměry [mm] | 539x135x313 | 597x135x313 | 750x135x313 |
Hmotnost [kg] | 16,3 | 19 | 20,8 |
Stupeň ochrany | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Integrované osvětlení | Ano | Ano | Ano |
Akumulátor | Síťový zdroj | Nabíječka akumulátorů | Brašna na akumulátory |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |