| Teleskopický rozpínací válec R 420 | Teleskopický rozpínací válec R 422 | Teleskopický rozpínací válec R 424 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Teleskopický rozpínací válec R 430 | ||
![]() |
| Rozpínací teleskopický válec Lukas | R 420 | R 422 | R 424 | R 430 |
|---|---|---|---|---|
| Zdvih celkem [mm] | 575 | 705 | 875 | 820 |
| Počet pístů | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Rozpínací síla 1/2/3 píst [kN] | 266/133 | 266/133 | 266/133 | 266/133/39 |
| Výška zdvihu 1/2/3 píst [mm] | 295/280 | 365/340 | 445/430 | 295/280/245 |
| Provozní tlak [bar] | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Celková délka při plném vysunutí [mm] | 1055 | 1255 | 1500 | 1295 |
| Výška v zasunutém stavu [mm] | 480 | 550 | 625 | 475 |
| Potřeba oleje [cm3] | 1410 | 1735 | 2139 | 1514 |
| Rozměry [mm] | 480x112x221 | 550x112x221 | 625x112x221 | 475x112x221 |
| Hmotnost [kg] | 16,8 | 18,8 | 21 | 17,7 |
| Rozpínací válec R 410 | Rozpínací válec R 412 | Rozpínací válec R 414 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rozpínací válec Lukas | R 410 | R 412 | R 414 |
|---|---|---|---|
| Zdvih celkem [mm] | 300 | 500 | 700 |
| Počet pístů | 1 | 1 | 1 |
| Rozpínací síla [kN] | 135 | 135 | 135 |
| Provozní tlak [bar] | 700 | 700 | 700 |
| Celková délka při plném vysunutí [mm] | 750 | 1180 | 1600 |
| Výška v zasunutém stavu [mm] | 450 | 680 | 900 |
| Potřeba oleje [cm3] | 477 | 795 | 1113 |
| Rozměry [mm] | 300x86x174 | 680x86x174 | 900x86x174 |
| Hmotnost [kg] | 13 | 17,7 | 24,2 |
| Prodlužovací nástavec 250 mm pro válec R 410 | Nastavitelná prahová opěra LRS-C | Prahová opěra LRS-T |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sada nástavců rozpínacích válců | ||
![]() |