| X - 1 | X - 3A | X - 4A |
![]() |
![]() |
![]() |
| X - 7A | ||
![]() |
| Drtiče železobetonu NPK | X-1 | X-3A | X-4A | X-7A |
|---|---|---|---|---|
| Hmotnost nosiče [t] | 1,3 - 2,0 | 2,5 - 4,0 | 3,5 - 5,5 | 6,0 - 9,0 |
| Provozní hmotnost drtiče [kg] | 130 | 280 | 350 | 670 |
| Rozevření čelistí max. [mm] | 260 | 354 | 460 | 550 |
| Tlak hydraulického oleje [Mpa] | 21 | 1.00 | 21 | 25 |
| Potřeba oleje [l/min] | 20 - 30 | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 80 |
| Max. síla (A) [kN] | 240 | 320 | 330 | 490 |
| Max. síla (B) [kN] | / | 480 | 500 | 771 |
| Max. síla (C) [kN] | 860 | 920 | 1050 | 1560 |
| Čas rozevření [sec] | 0,9 | 0,8 | 1 | 1,1 |
| Čas zavření [sec] | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,1 |
| Celkový čas jednoho cyklu [/ sec] | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 3,2 |
| Počet cyklů [/ min] | 23 | 26 | 21 | 19 |
| Potřeba oleje [l/min] | 30 | 50 | 50 | 80 |
| S - 16XCR | S - 23XCR | S - 24XCR |
![]() |
![]() |
![]() |
| S - 36XCR | S - 42XCR | |
|
![]() |
| Drtiče železobetonu NPK | S-16XCR | S-23XCR | S-24XCR | S-36XCR | S-42XCR |
|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost nosiče [t] | 14 - 18 | 19 - 21 | 19 - 27 | 29 - 38 | 39 - 48 |
| Provozní hmotnost drtiče [kg] | 1820 | 2290 | 2520 | 3680 | 4420 |
| Rozevření čelistí max. [mm] | 850 | 1020 | 1100 | 1355 | 1500 |
| Tlak hydraulického oleje [Mpa] | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 |
| Potřeba oleje [l/min] | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 175 - 275 |
| Tlak hydr. oleje rotace [Mpa] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Potřeba oleje rotace [l/min] | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 20 - 30 | 20 - 30 |
| Max. síla (A) [kN] | 710 | 890 | 1000 | 1400 | 1520 |
| Max. síla (B) [kN] | 1150 | 1390 | 1570 | 2200 | 2470 |
| Max. síla (C) [kN] | 1850 | 2910 | 3350 | 3800 | 4200 |
| Čas rozevření [sec] | 1,8 | 2 | 2 | 2,9 | 3 |
| Čas zavření [sec] | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 4,4 |
| Celkový čas jednoho cyklu [/ sec] | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,4 |
| Počet cyklů [/ min] | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| Potřeba oleje [l/min] | 150 | 200 | 200 | 250 | 275 |
| SV - 24XR | SV - 65XR | SV - 100XR |
![]() |
![]() |
![]() |
| Drtiče železobetonu NPK | SV-24XR | SV-65XR | SV-100XR |
|---|---|---|---|
| Hmotnost nosiče [t] | 19 - 27 | 60 - 70 | 80 - 100 |
| Provozní hmotnost drtiče [kg] | 2550 | 6625 | 9200 |
| Rozevření čelistí max. [mm] | 1100 | 2000 | 2200 |
| Tlak hydraulického oleje [Mpa] | 28 | 26 | 28 |
| Potřeba oleje [l/min] | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
| Tlak hydr. oleje rotace [Mpa] | 14 | 14 | 14 |
| Potřeba oleje rotace [l/min] | 10 - 15 | 20 - 30 | 20 - 40 |
| Max. síla (A) [kN] | 1100 | 2180 | 2660 |
| Max. síla (B) [kN] | 1620 | 3250 | 4200 |
| Max. síla (C) [kN] | 3650 | 5780 | 7350 |
| Čas rozevření [sec] | 2,2 | 3,8 | 5,7 |
| Čas zavření [sec] | 4 | 8,5 | 11,8 |
| Celkový čas jednoho cyklu [/ sec] | 6,2 | 12,3 | 17,5 |
| Počet cyklů [/ min] | 10 | 5 | 3 |
| Potřeba oleje [l/min] | 200 | 300 | 300 |