HomeO násProduktyKontakty
LUKASVETTERNPKADARO TecnologiaJ.D.NeuhausRINGFEDERJUSTSTABLOX

Recyklační drtiče

Řada G
G-12J G-18J G-21R G-28J
g-12j_s g-18j_s g-21r_s g-28j_s


Recyklační drtiče G  NPK G-12J G-18J G-21R G-28J
Hmotnost nosiče   [t] 10 - 17 17 - 22 17 - 21 25 - 38
Provozní hmotnost drtiče  [kg] 1160 2054 2100 2960
Rozevření čelistí max.   [mm] 775 823 750 1000
Tlak hydraulického oleje   [Mpa] 28 26 26 28
Potřeba oleje   [l/min] 86 - 150 100 - 200 100 - 200 100 - 250
Tlak hydr. oleje rotace   [Mpa] / / 14 /
Potřeba oleje rotace   [l/min] / / 10 - 15 /
Max. síla (A)   [kN] 690 820 670 1170
Max. síla (B)  [kN] 950 1060 830 1530
Čas rozevření   [sec] 0,8 0,9 1,2 1,6
Čas zavření   [sec] 1,8 2,3 1,6 2,9
Celkový čas jednoho cyklu [/ sec] 2,6 3,2 2,8 4,5
Počet cyklů [/ min] 23 19 21 13
Potřeba oleje   [l/min] 150 200 200 250



Řada G s elektromagnetem
G-21EH G-33EH G-45EH   
 g-21eh_s  g-33eh_s  g-45eh_s  

Recyklační drtiče G-EH  NPK G-21EH G-33EH G-45EH
Hmotnost nosiče   [t] 19 - 28 29 - 48 45 - 50
Provozní hmotnost drtiče  [kg] 2130 3300 4500
Rozevření čelistí max.   [mm] 800 1000 1130
Tlak hydraulického oleje   [Mpa] 26 28 30
Potřeba oleje   [l/min] 100 - 200 100 - 250 175 - 275
Max. síla (A)   [kN] 670 1180 1240
Max. síla (B)   [kN] 830 1560 1680
Napětí magnetu   [V] DC 220 DC 220 DC 220
Rozměry magnetu   [mm] 600x250 720x250 720x250



Řada U
U-21JR U-21JR U-31JR U-45JR
 u-21jr_s  u-21jr_2_s  u-31jr_s  u-45jr_s

Recyklační drtiče U  NPK U-21JR U-31J U-31JR U-45JR
Hmotnost nosiče   [t] 19 - 28 29 - 48 29 - 48 45 - 50
Provozní hmotnost drtiče  [kg] 2225 2880 3335 4560
Rozevření čelistí max.   [mm] 800 980 980 1130
Tlak hydraulického oleje   [Mpa] 26 28 28 30
Potřeba oleje   [l/min] 100 - 200 100 - 250 100 - 250 175 - 275
Tlak hydr. oleje rotace   [Mpa] 14 / 14 14
Potřeba oleje rotace  [l/min] 10 - 15 / 10 - 15 20 - 30
Max. síla (A)   [kN] 645 1150 1150 1260
Max. síla (B)   [kN] 885 1540 1540 1740
Čas rozevření   [sec] 1,2 1,6 1,6 2,4
Čas zavření   [sec] 1,6 2,9 2,9 3
Celkový čas jednoho cyklu [/ sec] 2,8 4,5 4,5 5,4
Počet cyklů [/ min] 21 13 13 11
Potřeba oleje   [l/min] 200 250 250 275
NORDSTAHL SERVIS s.r.o.
IČ: 06313442
DIČ: CZ06313442

V Lázních 395
254 01 Jílové u Prahy
Tel:
+420 735 124 340 Jan Vláčil
+420 241 096 480 Kancelář
+420 732 235 760 Irena Vláčilová

E-mail:
info@nordstahlservis.cz